Develop Ineo 4052
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 4052
Develop ineo 4052 to nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne o wysokiej jakości oraz wydajności, zaprojektowane tak, by zwiększyć efektywność pracy. Urządzenie biurowe wyróżnia się szybkim czasem wybudzenia i wydrukiem pierwszej kopii w niespełna 6,5 sekundy. Wydajna pamięć systemowa powoduje szybkie przetwarzanie zadań, a maksymalna prędkość drukowania to aż 40 stron/minutę w formacie A4. Długi czas wydruku zapewnia podajnik ręczny na 100 arkuszy oraz kaseta o pojemności 550 arkuszy z możliwością rozbudowania do 2000 arkuszy. Jednorazowo można wykonać do 999 kopii danego dokumentu. Istotna jest również funkcja ustawienia kontrastu, ostrości oraz gęstości obrazu jaką daje urządzenie. Develop ineo 4052 jest wyposażony w energooszczędne funkcje, korpus został wykonany z materiałów niezwykle trwałych, a samo urządzenie posiada międzynarodowy certyfikat Energy Star. Bardzo ważna zaletą Develop ineo 4052 oraz istotną dla wszystkich użytkowników jest banalna obsługa. Wyświetlacz LCD o przekątnej 7 cala oraz dodatkowe klawisze to niesamowite udogodnienie w obsłudze. Ponadto panel użytkownika jest dobrze zorganizowany i zapewnia intuicyjną obsługę.
Cechy:
- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 40 str. A4 / minutę
- Skanowanie z prędkością do 47/30 obrazów na minutę (w czerni / w kolorze)
- Automatyczny podajnik dokumentów
- Kontroler druku
- 2 GB pamięci RAM i 250 GB HDD
- Kaseta na 550 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m2)
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A6-A4, 60-216 g/m2)
- Karta sieciowa
- Interfejs USB 2.0
- Dupleks
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Możliwość personalizacja panelu
- Szeroka gama możliwości zabezpieczenia danych
- Niskie zużycie energii
Dane techniczne
Producent | Devlop |
Model urządzenia | ineo 4052 |
Maksymalny format urządzenia | A4 |
Technologia obrazowania | Laserowa |
Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne |
Rodzaj wydruku | monochromatyczny |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Rozdzielczość / rozmiar panelu | 7" |
Pamięć systemowa | 2 GB (standard) / 4 GB (max) / 250 GB (standard) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6–A4; 52–120 g/m²; Dual Skan |
Podajnik ręczny | 100 arkuszy, A6–A4, rozmiary własne, 60–216 g/m² |
Pojemność kaset | Standard: 650 arkuszy; Max.: 2,300 arkuszy |
Pojemność kasety 1 | 550 arkuszy, A6–A4, 60–120 g/m² |
Opcjonalna kaseta 1 | 3x 250/550 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² |
Automatyczny dupleks | A4; 60–90 g/m² |
Pojemność tacy wyjścia | Max.: 250 arkuszy |
Wydajność tonera czarny | 25000 |
Wydajność zespołu obrazowania | 60 000 kopii |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 630 W |
Wymiary | 490 x 521 x 546 mm |
Waga | Około 24 kg |
Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub późniejszy; Linux; Unix |
Druk mobilny | AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoPRINT (iOS/ Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (Android & iOS) Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct |
Specyfikacja kopiarki | |
Prędkość kopiowania/drukowania | Do 40 str./min |
Czas uzyskania pierwszej kopii | 6,5 sekund |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania | Do 47/30 obr./min jednostronnie Do 94/60 obr./min dwustronnie |
Rozdzielczość skanowania | Max.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (skanowanie do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; HDD; USB; WebDAV; URL; sieciowy TWAIN |
Formaty plików | TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, JPEG, XPS, PDF/A (opcja), Kompakt XPS, PPTX, Linearyzowanyd PDF, Szyfrowany PDF |
Specyfikacja faksu | |
Standard faksu | Super G3 600 x 600 dpi |
Transmisja | Analogowa; i-Fax |
Kompresja | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Modem | Do 33.6 Kbps |
Miejsce docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |