Develop Ineo +250i
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
24 godziny
Cena:
8 890,00 zł
8890.00
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Opis
Dane techniczne
Producent | Develop |
Model urządzenia | Ineo+ 250i |
Maksymalny format urządzenia | SRA3 |
Technologia obrazowania | Laserowa |
Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne |
Rodzaj wydruku | kolorowy |
Rozdzielczość / rozmiar panelu | 10.1” / 1024 x 600 |
Pamięć systemowa | 8,192 MB |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m² |
Podajnik ręczny | 150 arkuszy; A6–SRA3; rozmiary własne; |
Pojemność kaset | 1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy |
Pojemność kasety 1 | 1x 500 arkuszy; A6–A3; rozmiary własne; 52–256 g/m²; 1x 500 arkuszy; A5–SRA3; rozmiary własne; 52–256 g/m² |
Opcjonalna kaseta 1 | 1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²; 2x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²; 1x 2,500 arkuszy; A4; 52–256 g/m² |
Automatyczny dupleks | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Pojemność tacy wyjścia | Max. 250 arkuszy |
Wydajność tonera czarny | TN-328K - 28000 stron |
Wydajność tonera kolor | TN-328CMY - 28000 stron |
Wydajność zespołu obrazowania | Czarny do 170,000/1,000,000 stron; CMY do 65,000/1,000,000 stron |
Obciążenie miesięczne | 130 000 stron |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW |
Wymiary | 615 x 688 x 779 mm (bez opcji) |
Waga | Około 84.0 kg (bez opcji) |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość druku | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specyfikacja kopiarki | |
Prędkość kopiowania/drukowania | Do 25/25 str./min |
Czas uzyskania pierwszej kopii | 5.2/6.9 sekund |
Czas nagrzewania | Około 11 sekund w mono; 13 sekund w kolorze |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania | Do 100/100 obr./min jednostronnie; Do 200/200 obr./min dwustronnie |
Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 |
Tryby skanowania | Skanowanie do: e-mail; SMB, FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Specyfikacja faksu | |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja | Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Kompresja | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem | Do 33.6 Kbps |
Miejsce docelowe | 2,100 (pojedyncze i grupowe) |
Funkcje systemu | |
Funkcje bezpieczeństwa | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfr |
Oprogramowanie | store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja) |
Inne |